高標準有機肥化驗
室檢測儀器設備清單
序號 | 產(chǎn)品清單 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 有機肥快速檢測儀 | TY-FYC4.0 中文智能型 | 1套 | 檢測有機肥氮磷鉀,有機質(zhì),酸堿度,中微量元素,重金屬 |
配置清單(兩個鋁合金箱子): | ||||
儀器箱:主機(內(nèi)置打印機)1臺,比色皿4只,電子天平(200g/0.01g)1臺,主機電源適配器1個,刻度吸管1/5/10ml各1支,說明書1套。 | ||||
藥品箱:三角瓶(100mL)2只,吸管(1/2/5/10mL)各1支,容量瓶1個,洗瓶1個,角勺1套,定性濾紙1盒,吸球1個,小鋁盒1個,量筒1個,反應小試管30個,試管架1個。 | ||||
標配試劑:肥料氮磷鉀試劑1套,肥料有機質(zhì)試劑1套。 | ||||
2 | 有機肥電子水分測定儀 | FSC 110g/5mg | 1臺 | 快速測定水分 |
3 | 臺式酸度計 | 精度0.1/0-14PH | 1臺 | 檢測酸堿(PH) |
4 | 往復振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速 0-300r/min | 1臺 | 加速溶解樣品 |
5 | 超純水機 | 10L | 1臺 | 提供實驗純水 |
6 | 電爐 | 1kw | 1件 | 加熱溶解樣品 |
7 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1臺 | 加速溶解樣品 |
8 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1件 | 均分樣品 |
9 | 固體樣品粉碎機 | 100克 | 1件 | 粉碎樣品 |
10 | 肥料取樣器 | 長度100cm | 1件 | 有機肥取樣 |
11 | 恒溫干燥箱 | 帶鼓風機,不銹鋼內(nèi)膽,30-250℃ | 1臺 | 干燥樣品 |
12 | 移液槍 | 1-10mL和0.1-1ml | 1套 | 移取溶液 |
13 | 電子天平 | 百分之一/600克 | 1臺 | 樣品稱重 |
14 | 電子天平 | 萬分之一/100克 | 1臺 | 樣品稱重 |
15 | 標準篩 | 不銹鋼材質(zhì) | 4件 | 篩分樣品 |
16 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 帶鼓風機,不銹鋼內(nèi)膽,室溫+10-99℃ | 1臺 | 種子培養(yǎng) |
17 | 游標卡尺 | 千分尺 | 1件 | 種子根系測量 |
18 | 培養(yǎng)皿 | 90mm | 5件 | 種子培養(yǎng) |
有機肥快速檢測儀整機質(zhì)保5年,其他設備質(zhì)保1年,終身維護,終身提供肥料檢測技術(shù)支持 |