簡要描述:有機肥 復(fù)合肥 水溶肥樣品檢測收費標(biāo)準(zhǔn):我公司承接肥料來樣檢測業(yè)務(wù),對有機肥,復(fù)合肥,水溶肥,生物有機肥,葉面肥各種肥料中的成分進行檢測。
有機肥 復(fù)合肥 水溶肥樣品檢測收費標(biāo)準(zhǔn)
主要項目 | ||
測試項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
酸堿度(pH) | 20 | 電位法。 |
有機質(zhì) | 50 | 丘林法/分光光度法。 |
全氮 | 60 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 |
全磷 | 60 | 分光光度法。 |
全鉀 | 60 | 火焰光度法/分光光度法。 |
縮二脲 | 50 | 分光光度法。 |
交換性鈣、鎂 | 60 | 滴定法。 |
有效硫 | 50 | 分光光度法。 |
有效鐵 | 50 | 分光光度法。 |
有效錳 | 60 | 分光光度法。 |
有效硼 | 50 | 分光光度法。 |
有效鋅 | 60 | 分光光度法。 |
有效銅 | 50 | 分光光度法。 |
有效氯 | 50 | 分光光度法。 |
有效硅 | 50 | 分光光度法。 |
其他項目 | ||
測試項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
鈣 | 70 | ICP/滴定法。 |
鎂 | 70 | ICP/滴定法。 |
硫 | 70 | 分光光度法。 |
鐵 | 70 | 分光光度法。 |
錳 | 80 | 分光光度法。 |
硼 | 70 | 分光光度法。 |
鋅 | 80 | ICP/分光光度法。 |
銅 | 70 | ICP/分光光度法。 |
氯 | 70 | 滴定法/分光光度法。 |
硅 | 90 | 分光光度法。 |
鉛 | 90 | ICP/分光光度法。 |
鉻 | 90 | ICP/分光光度法。 |
鎘 | 90 | ICP/分光光度法。 |
汞 | 90 | ICP/分光光度法。 |
砷 | 90 | ICP/分光光度法。 |
硒 | 90 | ICP |
鉬 | 90 | ICP |
釩 | 90 | ICP |
鈷 | 90 | ICP |
鋁 | 80 | ICP |
鎳 | 90 | ICP |
鋰 | 90 | ICP |
鎵 | 90 | ICP |
鍶 | 90 | ICP |
銀 | 90 | ICP |
tuo | 90 | ICP |
鋇 | 90 | ICP |
有機肥 復(fù)合肥 水溶肥樣品檢測收費標(biāo)準(zhǔn)